NEW: The Nice Work Reward Programme - read about it here
Runners Organisers NW Supplies
  • Nice Work Passport
  • RACES
    • Races
    • Virtual Races
    • Kent Club Championship
  • SHOP
    • Kit Shop
    • Gift Cards
  • RESULTS
    • Results
    • Virtual Race Results
  • NEWS
    • Blog
  • ABOUT US
    • About Us
    • Loyalty Points
    • Race Management Services
    • Partners
    • Our Team
    • Become a volunteer
    • Careers
    • Contact Us
  • Register
  • Login
Event Video

Folkestone Rotary Club

Folkestone Coastal 10k

Coastal Park, near Leas Cliff Lift lower station, Folkestone, Kent CT20 1PR

Folkestone Rotary Club

Folkestone Coastal 10k

Coastal Park, near Leas Cliff Lift lower station, Folkestone, Kent CT20 1PR

  • Details
  • Reviews
  • Results
  • Event Details
  • Reviews
  • Results

Claim Result

Please register for an account or login to claim your result.
2013 10K Results
26/05/2013, 10:00

Position First Name Last Name Gender Team Club Gun Time Gen Pos Cat Pos Age Category Time Action
1 Michael COLEMAN Male - south kent harriers 00:32:09 1 1 Senior 00:32:09.00 - Claim
2 Julian LINGS Male - ENFIELD HARRIERS 00:33:45 2 2 Senior 00:33:45.00 - Claim
3 Matt BRITTON Male - Ashford AC 00:34:57 3 00:34:57.00 - Claim
4 James SAMSON Male - Datchet Dashers 00:35:18 4 3 Senior 00:35:18.00 - Claim
5 John BRASIER Male - 00:35:43 5 00:35:43.00 - Claim
6 Andrew FLETCHER Male - folkestone running club 00:36:07 6 4 Senior 00:36:07.00 - Claim
7 Simon JONES Male - Canterbury Harriers 00:36:08 7 5 Senior 00:36:08.00 - Claim
8 David CHILD Male - kent ac 00:36:37 8 1 v50 00:36:37.00 - Claim
9 Alistair SCOTT Male - south kent harriers 00:36:42 9 6 Senior 00:36:42.00 - Claim
10 Kevan JAMES Male - Ashford & District RRC 00:36:43 10 2 v50 00:36:43.00 - Claim
11 Maria HESLOP Male - Paddock Wood AC 00:36:49 1 1 v45 00:36:49.00 - Claim
12 Daniel GREEN Male - Ashford & District RRC 00:37:00 11 1 v40 00:37:00.00 - Claim
13 Stephen O'BRIEN Male - 00:37:03 12 7 Senior 00:37:01.00 - Claim
14 Robin BUTLER Male - Ashford & District RRC 00:37:13 13 2 v45 00:37:12.00 - Claim
15 Terry KNIGHTLEY Male - Ilford AC 00:37:18 14 3 v50 00:37:18.00 - Claim
16 Robert CARPENTER Male - Ashford & District RRC 00:37:25 15 2 v40 00:37:25.00 - Claim
17 Alex WILDER Male - 00:37:27 16 8 Senior 00:37:26.00 - Claim
18 Tina OLDERSHAW Male - Paddock Wood AC 00:37:40 2 3 v45 00:37:40.00 - Claim
19 Tony LAMB Male - Ocean Lake Tri 00:37:57 17 3 v40 00:37:57.00 - Claim
20 Stephen POOLE Male - Larkfield AC 00:38:09 18 9 Senior 00:38:08.00 - Claim
21 Steve HOBBS Male - 00:38:34 19 4 v40 00:38:32.00 - Claim
22 Robert EVESON Male - St Mary'S Richmond 00:38:43 20 1 Junior 00:38:43.00 - Claim
23 David TYLER Male - 00:38:53 21 10 Senior 00:38:53.00 - Claim
24 Roderick MCLACHLAN Male - Canterbury Harriers 00:38:58 22 11 Senior 00:38:57.00 - Claim
25 Simon PARRIN Male - Istead & Ifield harriers 00:39:07 23 2 Junior 00:39:01.00 - Claim
26 Mark NILES Male - 00:39:09 24 5 v40 00:39:03.00 - Claim
27 Gareth COULT Male - Canterbury Harriers 00:39:15 25 12 Senior 00:39:14.00 - Claim
28 Mark BREED Male - 00:39:24 26 13 Senior 00:39:23.00 - Claim
29 David MILLER Male - Benfleet Running Club 00:39:29 27 6 v40 00:39:27.00 - Claim
30 Harry COLLINS Male - OH DAVE 00:39:33 28 14 Senior 00:39:32.00 - Claim
31 David FELON Male - SAGA CHARITABLE TRUST 00:39:33 29 15 Senior 00:39:29.00 - Claim
32 Martin KING Male - 00:39:33 30 16 Senior 00:39:30.00 - Claim
33 Steven HALL Male - 00:39:34 31 17 Senior 00:39:27.00 - Claim
34 Jacob HUSSEY Male - Plumstead runners 00:39:39 32 4 v45 00:39:31.00 - Claim
35 Daniel MERTENS Male - Ful-On-Tri 00:39:42 33 7 v40 00:39:41.00 - Claim
36 Paul BARTON Male - Paddock Wood Athletic Club 00:39:50 34 5 v45 00:39:45.00 - Claim
37 Adrian MOODY Male - Medway and maidstone 00:39:51 35 4 v50 00:39:49.00 - Claim
38 Tim WARREN Male - folkestone running club 00:39:55 36 18 Senior 00:39:53.00 - Claim
39 Phil CARPENTER Male - NUTBUSH 00:40:01 37 19 Senior 00:40:01.00 - Claim
40 Clare REEVES Male - bexley 00:40:02 3 20 Senior 00:40:00.00 - Claim
41 Adrian WATERS Male - Thanet Roadrunners AC 00:40:07 38 6 v45 00:40:04.00 - Claim
42 Jason RANSLEY Male - 00:40:09 39 21 Senior 00:40:09.00 - Claim
43 Lee GLADWELL Male - Ashford Tri 00:40:53 40 22 Senior 00:40:52.00 - Claim
44 Saroj GURUNG Male - 00:40:55 41 23 Senior 00:40:11.00 - Claim
45 Richard HOLDEN Male - 00:41:18 42 8 v40 00:41:18.00 - Claim
46 Philip WYARD Male - Canterbury Harriers 00:41:24 43 5 v50 00:41:16.00 - Claim
47 Sarah GRUBER Male - Sittingbourne Striders 00:41:31 4 1 v35 00:41:28.00 - Claim
48 David ROBERTS Male - 00:41:31 44 9 v40 00:41:30.00 - Claim
49 Paul DUNNE Male - DEAL TRI 00:41:56 45 24 Senior 00:41:49.00 - Claim
50 Dan LINTOTT Male - 00:41:58 46 25 Senior 00:41:53.00 - Claim
51 Tom PENN Male - 00:41:58 47 26 Senior 00:41:25.00 - Claim
52 Dean SHRUBSOLE Male - folkestone running club 00:42:03 48 27 Senior 00:42:02.00 - Claim
53 Paul WILLIAMS Male - Sittingbourne Striders 00:42:04 49 1 v55 00:42:02.00 - Claim
54 Glenn PHELAN Male - TEAMBONDA 00:42:05 50 28 Senior 00:42:02.00 - Claim
55 Sarah Anne MOONEY Male - Larkfield AC 00:42:15 5 29 Senior 00:42:14.00 - Claim
56 Simon DEEKS Male - 00:42:35 51 10 v40 00:42:22.00 - Claim
57 Glen ABEL Male - south kent harriers 00:43:01 52 11 v40 00:42:58.00 - Claim
58 Ricki SAVAGE Male - Thanet Roadrunners 00:43:02 53 30 Senior 00:42:30.00 - Claim
59 Biken RANA Male - 00:43:03 54 31 Senior 00:42:19.00 - Claim
60 Toby PHILPOTT Male - south kent harriers 00:43:09 55 12 v40 00:43:07.00 - Claim
61 Gary REYNOLDS Male - 00:43:13 56 32 Senior 00:42:49.00 - Claim
62 Barry HOGBEN Male - folkestone running club 00:43:16 57 7 v45 00:43:11.00 - Claim
63 Geffory VINE Male - Sevenoaks AC 00:43:19 58 1 v65 00:43:18.00 - Claim
64 Simon BINGHAM Male - 00:43:20 59 00:43:17.00 - Claim
65 Rob GAYGAN Male - 00:43:25 60 33 Senior 00:43:13.00 - Claim
66 Danny JENNER Male - larkfield athletics club 00:43:26 61 34 Senior 00:43:19.00 - Claim
67 Stephen FORSHAW Male - Thanet Roadrunners AC 00:43:27 62 13 v40 00:43:23.00 - Claim
68 Mark ATTENBOREEG Male - 00:43:33 63 8 v45 00:43:29.00 - Claim
69 Kevin HAYWARD Male - 00:43:42 64 35 Senior 00:43:38.00 - Claim
70 Paul METTERS Male - 00:43:43 65 14 v40 00:43:40.00 - Claim
71 Mark WILD Male - 00:43:55 66 15 v40 00:43:53.00 - Claim
72 Vicky TALBOT ROSNER Male - Invicta east kent 00:44:03 6 6 v50 00:44:00.00 - Claim
73 Michael WILEMAN Male - 00:44:10 67 36 Senior 00:44:04.00 - Claim
74 Dean BRACKEN Male - Ashford & District RRC 00:44:11 68 37 Senior 00:44:06.00 - Claim
75 Allan James TILBURY Male - 00:44:21 69 38 Senior 00:44:18.00 - Claim
76 Laurie AVADIS Male - WALTON ATHLETICS 00:44:23 70 7 v50 00:44:19.00 - Claim
77 Sian IRWING Male - 00:44:25 7 39 Senior 00:44:24.00 - Claim
78 Jess Gjergji Female - 00:44:53 00:44:22.00 - Claimed
79 Mark PEDDER Male - 00:45:16 71 40 Senior 00:45:03.00 - Claim
80 Darren CREW Male - 00:45:18 72 16 v40 00:45:03.00 - Claim
81 Tom BRISTOW Male - Victoria Park Harriers & THAC 00:45:20 73 41 Senior 00:44:58.00 - Claim
82 Paul FOX Male - 00:45:21 74 9 v45 00:45:05.00 - Claim
83 Keith WATERS Male - 00:45:25 75 8 v50 00:45:18.00 - Claim
84 Mark COOPER Male - Canterbury Harriers 00:45:25 76 9 v50 00:45:15.00 - Claim
85 Jess Gjergji Female - 00:45:31 00:45:15.00 - Claimed
86 John RUTHERFORD Male - 00:45:31 77 10 v45 00:45:22.00 - Claim
87 Jay CLEARY Male - 00:45:34 78 17 v40 00:45:12.00 - Claim
88 Martyn ROUSE Male - Invicta east kent 00:45:35 79 2 v65 00:45:31.00 - Claim
89 Ben PERCIVAL Male - 00:45:35 80 42 Senior 00:45:02.00 - Claim
90 Tom MARCHANT Male - 00:45:37 81 43 Senior 00:45:31.00 - Claim
91 Chris MULLALEY Male - 00:45:45 82 44 Senior 00:45:33.00 - Claim
92 Daniel PORTE Male - 00:45:47 83 1 v60 00:45:37.00 - Claim
93 Roxanne POTTS Male - 00:45:52 8 45 Senior 00:45:47.00 - Claim
94 Stephen BROOKS Male - 00:45:56 84 11 v45 00:45:45.00 - Claim
95 Penny BIRCHALL Male - Canterbury Harriers 00:46:00 9 2 v55 00:46:00.00 - Claim
96 Stuart DAVIES Male - HAWKINGE RUNNERS 00:46:00 85 46 Senior 00:45:55.00 - Claim
97 Ken SAFFERY Male - Vets AC 00:46:02 86 2 v60 00:45:59.00 - Claim
98 Hildie GEVERS Male - 00:46:04 10 2 v35 00:45:50.00 - Claim
99 Samantha HARRAWAY Male - Sittingbourne Striders 00:46:08 11 3 v35 00:46:03.00 - Claim
100 Robert FEAVER Male - 00:46:09 87 47 Senior 00:46:04.00 - Claim
101 Darren SCRIVENS Male - 00:46:15 88 18 v40 00:46:04.00 - Claim
102 Alex MOORE Male - 00:46:16 89 48 Senior 00:45:59.00 - Claim
103 Mathew NICHOLLS Male - GREAT 10 2013 00:46:18 90 49 Senior 00:46:09.00 - Claim
104 Andrew NOBLE Male - folkestone running club 00:46:20 91 50 Senior 00:46:02.00 - Claim
105 Thapa PRITHVIMAN Male - 00:46:23 92 19 v40 00:45:52.00 - Claim
106 Kamal RANA Male - Ind 00:46:26 93 12 v45 00:46:14.00 - Claim
107 D KAUCHA Male - 00:46:27 12 20 v40 00:46:13.00 - Claim
108 Martin LONG Male - 00:46:27 94 13 v45 00:46:03.00 - Claim
109 Robert SWINERD Male - Ashford Tri 00:46:29 95 14 v45 00:45:59.00 - Claim
110 Glen CHAPMAN Male - 00:46:37 96 10 v50 00:46:23.00 - Claim
111 Ellan IAQUANIELLO Male - larkfield athletics club 00:46:40 13 21 v40 00:46:27.00 - Claim
112 Samuel MARKRAM Male - 00:46:42 00:46:30.00 - Claim
113 Rekh NALLA Male - 00:46:49 97 22 v40 00:46:35.00 - Claim
114 Dave SMITH Male - 00:46:50 98 3 v60 00:46:41.00 - Claim
115 Barrie SMITH Male - 00:46:51 99 51 Senior 00:46:49.00 - Claim
116 James ROBERTS Male - south kent harriers 00:46:55 100 23 v40 00:46:49.00 - Claim
117 Deborag JEFFERY Male - folkestone running club 00:47:02 14 24 v40 00:46:58.00 - Claim
118 Grant STEWART Male - 00:47:11 101 25 v40 00:46:53.00 - Claim
119 Paul TWEDDELL Male - 00:47:14 102 52 Senior 00:46:40.00 - Claim
120 Liam HANNINGTON Male - 00:47:14 103 53 Senior 00:47:00.00 - Claim
121 Jess Gjergji Female - 00:47:14 00:47:04.00 - Claimed
122 Richard LAMBERT Male - 00:47:16 104 15 v45 00:47:10.00 - Claim
123 James CHAINEY Male - 00:47:17 105 54 Senior 00:46:38.00 - Claim
124 Tim FUTTER Male - folkestone running club 00:47:18 106 55 Senior 00:47:09.00 - Claim
125 Catherine O'CONNOR Male - folkestone running club 00:47:19 15 26 v40 00:47:15.00 - Claim
126 Richard PICKERING Male - 00:47:21 107 16 v45 00:46:57.00 - Claim
127 Tim LETBY Male - 00:47:22 108 27 v40 00:47:00.00 - Claim
128 Matthew WEBB Male - 00:47:24 109 28 v40 00:47:20.00 - Claim
129 Sam DRAKE Male - 00:47:28 110 56 Senior 00:47:11.00 - Claim
130 Kelvin SLATER Male - 00:47:30 111 29 v40 00:47:13.00 - Claim
131 Paul O'BRIEN Male - 00:47:31 112 57 Senior 00:47:25.00 - Claim
132 Allan STEATHAM Male - 00:47:36 113 58 Senior 00:47:24.00 - Claim
133 Paul O'KEEFE Male - 00:47:37 114 30 v40 00:47:35.00 - Claim
134 Peter EVESON Male - 00:47:37 115 11 v50 00:47:23.00 - Claim
135 Stephen TONG Male - thanet road runners 00:47:38 116 31 v40 00:47:08.00 - Claim
136 William ANDERSON Male - 00:47:42 117 17 v45 00:47:34.00 - Claim
137 Joanna BARTON Male - Paddock Wood Athletic Club 00:47:43 16 4 v35 00:47:37.00 - Claim
138 Katie HUCKERBY Male - 00:47:43 17 59 Senior 00:47:18.00 - Claim
139 William THROWER Male - 00:47:47 118 60 Senior 00:47:26.00 - Claim
140 Ken DEVEAUX Male - 00:47:51 119 18 v45 00:47:33.00 - Claim
141 Stephen KING Male - folkestone running club 00:47:52 120 61 Senior 00:47:34.00 - Claim
142 Tony MCCARRON Male - 00:47:54 121 32 v40 00:47:40.00 - Claim
143 Spencer HOULT Male - thanet road runners 00:47:56 122 33 v40 00:47:51.00 - Claim
144 Michael CONWAY Male - Invicta east kent 00:47:56 123 1 v70 00:47:51.00 - Claim
145 Roger JONES Male - 00:47:58 124 34 v40 00:47:52.00 - Claim
146 Alan WILBY Male - 00:47:59 125 12 v50 00:47:46.00 - Claim
147 Caroline CURTIS Male - folkestone running club 00:48:00 18 35 v40 00:47:43.00 - Claim
148 Ganesh PUN Male - 00:48:00 00:47:46.00 - Claim
149 Roger MULLALEY Male - 00:48:00 126 3 v65 00:47:49.00 - Claim
150 Jack WILSON Male - 00:48:02 127 62 Senior 00:47:51.00 - Claim
151 Martin WOOD Male - 00:48:03 128 3 v55 00:47:43.00 - Claim
152 John HARRISON Male - 00:48:04 129 63 Senior 00:47:29.00 - Claim
153 Stuart SPRINKS Male - 00:48:12 130 64 Senior 00:47:43.00 - Claim
154 Chris PETLEY Male - FOLKESTONE RFC 00:48:25 131 65 Senior 00:47:44.00 - Claim
155 Peter WORSLEY Male - Jelly Legs 00:48:31 132 4 v60 00:48:25.00 - Claim
156 Simon READ Male - DEAL TRI 00:48:32 133 13 v50 00:48:15.00 - Claim
157 Philip LUTTERLOCH Male - 00:48:36 134 14 v50 00:48:22.00 - Claim
158 Mark MCKENNA Male - Constantia 00:48:41 135 66 Senior 00:48:38.00 - Claim
159 Alex WHITEWOOD Male - HF TRUST 00:48:42 136 67 Senior 00:48:22.00 - Claim
160 Liam GIBSON Male - 00:48:42 137 68 Senior 00:48:08.00 - Claim
161 Paul MUMFORD Male - 00:48:45 138 69 Senior 00:48:23.00 - Claim
162 Julian MANSER Male - Dover road runners 00:48:45 139 36 v40 00:48:38.00 - Claim
163 Jonathan FEARNE Male - 00:48:45 140 70 Senior 00:48:33.00 - Claim
164 Leela OSBORNE Male - Dover Roadrunners AC 00:48:47 19 5 v35 00:48:25.00 - Claim
165 Colin PAINE Male - 00:48:48 141 4 v55 00:48:41.00 - Claim
166 Skerdian DUNDO Male - 00:48:53 142 71 Senior 00:48:35.00 - Claim
167 Mark FINE Male - 00:48:55 143 72 Senior 00:48:42.00 - Claim
168 Al HOLLAND Male - 00:48:55 144 37 v40 00:48:42.00 - Claim
169 Kirstein MARTIN Male - Dartford road runners 00:48:59 20 38 v40 00:48:48.00 - Claim
170 James SCUDDER Male - 00:48:59 145 73 Senior 00:48:24.00 - Claim
171 Steve FLOWER Male - 00:49:00 146 39 v40 00:48:43.00 - Claim
172 Helen WEBB Male - 00:49:01 21 6 v35 00:48:55.00 - Claim
173 Shelly COKER Male - Sittingbourne Striders 00:49:01 22 74 Senior 00:48:55.00 - Claim
174 Kevin LAWS Male - 00:49:07 147 19 v45 00:48:24.00 - Claim
175 Gerald AUSTIN Male - 00:49:11 148 15 v50 00:48:52.00 - Claim
176 Harvey WATTS Male - 00:49:15 149 75 Senior 00:49:08.00 - Claim
177 Aldous HOSKING Male - 00:49:16 150 76 Senior 00:48:42.00 - Claim
178 Stephen HOAD Male - 00:49:16 151 77 Senior 00:49:06.00 - Claim
179 Robert FIELD Male - 00:49:19 152 5 v55 00:49:12.00 - Claim
180 Stuart BING Male - Constantia 00:49:19 153 78 Senior 00:49:16.00 - Claim
181 Richard PHILLIPS Male - Dover Roadrunners AC 00:49:25 154 4 v65 00:49:10.00 - Claim
182 Jonathan EATON Male - 00:49:26 155 79 Senior 00:49:18.00 - Claim
183 Ryan HOLMES Male - 00:49:28 00:49:27.00 - Claim
184 Orvinder DHILLON Male - 00:49:30 156 40 v40 00:48:54.00 - Claim
185 Mark BYROM Male - 00:49:31 157 41 v40 00:49:14.00 - Claim
186 Kirsty GARDINER Male - folkestone running club 00:49:32 23 80 Senior 00:49:28.00 - Claim
187 Lucy WEEKES Male - folkestone running club 00:49:32 24 81 Senior 00:49:28.00 - Claim
188 Brad WEBBER Male - 00:49:33 158 82 Senior 00:48:55.00 - Claim
189 P.J.' BOWYER-JONES Male - Larkfield AC 00:49:36 25 6 v55 00:49:28.00 - Claim
190 David COOPER Male - 00:49:38 159 16 v50 00:49:01.00 - Claim
191 Mark THOMAS Male - 00:49:41 160 20 v45 00:49:18.00 - Claim
192 Richard SMITH Male - 00:49:43 161 42 v40 00:49:29.00 - Claim
193 Philip POTTER Male - 00:49:47 162 17 v50 00:49:26.00 - Claim
194 Katherine NORRIS Male - 00:49:47 26 83 Senior 00:49:46.00 - Claim
195 Nigel JORDAN-BARBER Male - 00:49:48 163 84 Senior 00:49:23.00 - Claim
196 Gail TURBOTT Male - folkestone running club 00:49:52 27 7 v35 00:49:48.00 - Claim
197 Jody STOAKES Male - 00:49:55 28 8 v35 00:49:40.00 - Claim
198 Andy STEWART Male - 00:49:57 164 21 v45 00:49:34.00 - Claim
199 Sarah PASK Male - RAHS RUNNERS 00:49:57 29 85 Senior 00:49:39.00 - Claim
200 Sophie WATKINS Male - 00:50:00 30 86 Senior 00:49:31.00 - Claim
201 Alison DAVEY Male - Sittingbourne Striders 00:50:01 31 87 Senior 00:49:56.00 - Claim
202 Gemma HIORNS Male - Canterbury Harriers 00:50:03 32 88 Senior 00:50:01.00 - Claim
203 Bob PULLEN Male - Canterbury Harriers 00:50:06 165 18 v50 00:49:57.00 - Claim
204 Carl STOAKES Male - 00:50:06 166 22 v45 00:49:48.00 - Claim
205 Peter HEATH Male - Trac 00:50:14 167 7 v55 00:49:55.00 - Claim
206 Margaret CONNOLLY Male - south kent harriers 00:50:20 33 8 v55 00:50:16.00 - Claim
207 Kate BARTON Male - Sittingbourne Striders 00:50:22 34 89 Senior 00:50:17.00 - Claim
208 Simon MOSKOVITS Male - 00:50:23 168 90 Senior 00:49:56.00 - Claim
209 Rob HUISH Male - 00:50:28 169 91 Senior 00:49:49.00 - Claim
210 Nigel TARRY Male - 00:50:29 170 9 v55 00:50:07.00 - Claim
211 Tracy CREASEY Male - 00:50:30 35 9 v35 00:50:28.00 - Claim
212 Bev BROWN Male - 00:50:30 36 10 v55 00:50:26.00 - Claim
213 Tom PULLEN Male - 00:50:31 171 92 Senior 00:49:56.00 - Claim
214 Rachel GROUT Male - 00:50:32 37 93 Senior 00:50:19.00 - Claim
215 Katherine CORLETT Male - Dover road runners 00:50:33 38 94 Senior 00:50:11.00 - Claim
216 Jen BATES Male - 00:50:41 39 95 Senior 00:50:19.00 - Claim
217 Jennifer LUCAS Male - Canterbury Harriers 00:50:42 40 11 v55 00:50:41.00 - Claim
218 Joe BUSH Male - 00:50:46 172 96 Senior 00:50:40.00 - Claim
219 Rebecca POCHIN Male - 00:50:50 41 97 Senior 00:50:29.00 - Claim
220 Nicholas HUNT Male - 00:50:50 173 98 Senior 00:50:42.00 - Claim
221 Sam BEST Male - 00:51:00 174 99 Senior 00:50:21.00 - Claim
222 Marie WATSON Male - 00:51:02 42 23 v45 00:50:39.00 - Claim
223 Emma KINCH Male - 00:51:09 43 100 Senior 00:51:08.00 - Claim
224 Sarah GURR Male - 00:51:11 44 10 v35 00:50:49.00 - Claim
225 Faith COWELL Male - folkestone running club 00:51:11 45 24 v45 00:50:58.00 - Claim
226 Kevin SHANNON Male - Liverpool running club 00:51:15 175 43 v40 00:51:03.00 - Claim
227 Clare SAUNDERS Male - Larkfield AC 00:51:18 46 19 v50 00:51:11.00 - Claim
228 Emma HATCHER Male - TEAM BOUVERIE 00:51:21 47 101 Senior 00:51:10.00 - Claim
229 Hazel CARPENTER Male - 00:51:24 48 44 v40 00:51:13.00 - Claim
230 John KEARNS Male - 00:51:29 176 102 Senior 00:51:20.00 - Claim
231 Miles STANDEDN Male - 00:51:30 177 103 Senior 00:50:55.00 - Claim
232 David PITKIN Male - 00:51:33 178 104 Senior 00:51:11.00 - Claim
233 Tom SMITH Male - 00:51:34 179 20 v50 00:51:14.00 - Claim
234 Katie MARCHANT Male - 00:51:36 49 105 Senior 00:51:22.00 - Claim
235 Joanne HOLL Male - 00:51:36 50 25 v45 00:51:17.00 - Claim
236 Tanya EDWARDS Male - Thanet Roadrunners AC 00:51:38 51 11 v35 00:51:23.00 - Claim
237 Stuart KIRKBRIDE Male - 00:51:39 180 26 v45 00:51:03.00 - Claim
238 Jennifer TONKIN Male - 00:51:41 52 27 v45 00:51:27.00 - Claim
239 Tim FOX Male - 00:51:43 181 00:51:08.00 - Claim
240 James WILLIAMS Male - Plumstead runners 00:51:49 182 5 v65 00:51:39.00 - Claim
241 Lewis MCLEAVEY Male - 00:51:53 183 45 v40 00:51:40.00 - Claim
242 Seyhan FELL Male - FOLKESTONE RFC 00:52:02 184 106 Senior 00:51:20.00 - Claim
243 Dan HAWKES Male - 00:52:03 185 107 Senior 00:51:48.00 - Claim
244 Lee BAKER Male - 00:52:08 186 108 Senior 00:51:57.00 - Claim
245 Tamsyn EVESON Male - 00:52:10 53 28 v45 00:51:55.00 - Claim
246 Jonathan MORTON Male - FOLKESTONE RFC 00:52:13 187 109 Senior 00:51:32.00 - Claim
247 Helen DUNNER Male - SAGA CHARITABLE TRUST 00:52:14 54 110 Senior 00:51:46.00 - Claim
248 Helena BAILEY Male - 00:52:15 55 46 v40 00:49:42.00 - Claim
249 Liam HOGAN Male - 00:52:16 188 47 v40 00:52:02.00 - Claim
250 Nigel FULLER Male - 00:52:24 189 12 v55 00:52:08.00 - Claim
251 John WILKINS Male - 00:52:26 190 13 v55 00:52:11.00 - Claim
252 Pardip BAINS Male - 00:52:35 191 48 v40 00:52:11.00 - Claim
253 Marino MICHAELAS Male - 00:52:35 192 111 Senior 00:52:16.00 - Claim
254 Jonathan HOLL Male - 00:52:36 193 29 v45 00:52:17.00 - Claim
255 Lizzie COLMAN Male - 00:52:41 56 112 Senior 00:52:10.00 - Claim
256 Rebecca GOLDSMITH Male - 00:52:42 57 113 Senior 00:52:10.00 - Claim
257 Gordon IRVINE Male - 00:52:46 194 21 v50 00:52:32.00 - Claim
258 Jonathan SEVERS Male - 00:52:46 195 30 v45 00:52:30.00 - Claim
259 Laura SEGUST Male - folkestone running club 00:52:46 58 114 Senior 00:52:42.00 - Claim
260 Marisa COETZEE Male - 00:52:47 59 115 Senior 00:52:25.00 - Claim
261 Victoria SWANSTON Male - 00:52:48 60 116 Senior 00:52:31.00 - Claim
262 Louis WALKER Male - 00:52:51 196 117 Senior 00:52:43.00 - Claim
263 Susannah PHILLIPS Male - 00:52:52 61 118 Senior 00:52:09.00 - Claim
264 Pippa DICKMAN Male - 00:52:55 62 31 v45 00:52:52.00 - Claim
265 Paul TAYLOR Male - 00:52:58 197 49 v40 00:52:23.00 - Claim
266 Stephen HYDE Male - 00:53:00 198 50 v40 00:52:46.00 - Claim
267 Kier HUMPHREYS Male - 00:53:02 199 119 Senior 00:52:33.00 - Claim
268 Rasit HASSAN Male - 00:53:04 200 120 Senior 00:52:24.00 - Claim
269 Paul STINTON Male - PLANETSOFTWARE 00:53:05 201 32 v45 00:52:44.00 - Claim
270 Paul SEWARD Male - 00:53:16 202 121 Senior 00:52:34.00 - Claim
271 Gary MILLNER Male - 00:53:20 203 22 v50 00:52:48.00 - Claim
272 Melanie PARRIS Male - 00:53:23 63 122 Senior 00:52:59.00 - Claim
273 Benjamin LYONS Male - 00:53:38 204 123 Senior 00:52:51.00 - Claim
274 Stephen NASH Male - 00:53:39 205 124 Senior 00:53:31.00 - Claim
275 Edward BREEN Male - 00:53:40 206 125 Senior 00:53:26.00 - Claim
276 Betty MARKS Male - 00:53:40 64 126 Senior 00:53:26.00 - Claim
277 Emma JACOB Male - 00:53:41 65 127 Senior 00:53:17.00 - Claim
278 Helen SMITHSON Male - Petts Wood Runners 00:53:43 66 23 v50 00:53:05.00 - Claim
279 James SARGENT Male - 00:53:43 207 128 Senior 00:53:15.00 - Claim
280 Angela SAUNDERS Male - folkestone running club 00:53:43 67 129 Senior 00:53:39.00 - Claim
281 Michael MARSHALL Male - 00:53:49 208 2 v70 00:53:28.00 - Claim
282 Patrick CARNELL Male - 00:54:05 209 24 v50 00:53:27.00 - Claim
283 Trudi CURD Male - folkestone running club 00:54:09 68 25 v50 00:53:49.00 - Claim
284 Robert PITT Male - GREAT 10 2013 00:54:10 210 130 Senior 00:54:01.00 - Claim
285 Dendy HUDSON Male - 00:54:12 69 12 v35 00:53:27.00 - Claim
286 Georgina OGBORN Male - 00:54:15 70 3 Junior 00:53:31.00 - Claim
287 Steve OGBORN Male - 00:54:16 211 51 v40 00:53:32.00 - Claim
288 Tom HAMMOND Male - BRAMHAMMONDS 00:54:24 212 131 Senior 00:53:59.00 - Claim
289 Russell CHESHIRE Male - 00:54:26 213 132 Senior 00:53:52.00 - Claim
290 Jack HALL Male - 00:54:36 214 133 Senior 00:54:16.00 - Claim
291 Martin MURRAY Male - FOLKESTONE RFC 00:54:39 215 134 Senior 00:53:56.00 - Claim
292 Bernie TOBIN Male - 00:54:39 71 135 Senior 00:54:21.00 - Claim
293 Joanna LAMB Male - 00:54:39 72 136 Senior 00:54:21.00 - Claim
294 Alison JELLY Male - folkestone running club 00:54:40 73 14 v55 00:53:57.00 - Claim
295 Andy WILLIAMS Male - 00:54:43 216 52 v40 00:54:09.00 - Claim
296 Sophie SAUSSIER Male - 00:54:43 74 53 v40 00:54:09.00 - Claim
297 Peter DICKINSON Male - 00:54:51 217 26 v50 00:54:12.00 - Claim
298 Colin WOOD Male - 00:54:56 218 5 v60 00:54:23.00 - Claim
299 Ian MCGARVEY Male - 00:54:57 219 33 v45 00:54:30.00 - Claim
300 Laura WYNN Male - 00:54:59 75 13 v35 00:54:31.00 - Claim
301 Julie GIBBS Male - folkestone running club 00:55:00 76 27 v50 00:54:43.00 - Claim
302 Christine STOREY Male - 00:55:02 77 15 v55 00:54:45.00 - Claim
303 Hermel GALLARDO Male - 00:55:15 220 137 Senior 00:54:36.00 - Claim
304 Patrick MCLOUGHLIN Male - 00:55:21 00:54:38.00 - Claim
305 Alistair NUNN Male - 00:55:24 221 54 v40 00:55:22.00 - Claim
306 Bettina JORDAN-BARBER Male - 00:55:29 78 55 v40 00:55:04.00 - Claim
307 Josephine IRWIN Male - 00:55:30 79 14 v35 00:55:02.00 - Claim
